新クイーンカジノの、入金方法による入金上限金額と最低金額、入金が反映されるまでにかかる所要時間の目安などについて紹介します。
入金方法 | 手数料 | 入金下限金額~ 入金上限金額 | 所要時間 (目安) |
Hi-BANQ (銀行振込) | 無料 ※銀行の振込手数料はお客様負担です。 | 2,000円~ 150,000円 | 着金確認後、即時 |
KS pay (銀行振込) | 無料 | 2,000円~ 1,500,000円 | 即時 |
Wlpay (銀行振込) | 無料 | 5,000円~ 65,000円 | 即時 |
仮想通貨 | 無料 ※ウォレットの送金手数料はお客様負担です。 | 20USD~ 10,000USD | 着金確認後、即時 |
Alchemy Pay (クレジットカード) | 無料 | 2,080円(15USDT)~ 280,000円(2,000USDT) ※レートは変動します。 | 即時 |
VegaWallet (電子決済) | 無料 | 1,000~ 1,400,000円 | 即時 |
入金方法によって、取り扱い金額に違いがありますね。
どれにしていいか決めかねるときは、クレジットカード(VISA・MasterCard)が手軽かもしれません。
でも、クレジットカードで取引する場合は、日本円のレートが変動しますので、ご注意ください。
■新クイーンカジノへ入金するための手順などは、
↓ こちらの記事をごらんください。